東北投信の「アセロラ」は入力したアセットアロケーション(資産配分)から、予想されるリスクとリターンを計算できるツールです。リスク・リターン・相関係数を自由に変更して計算できます。
初めてアセットアロケーションを考える方は、各種ロボアドや個人ブロガーらの配分も参考になさってみてください。その際には「現金・保険商品」は含まれないことにご注意ください。
投資信託のポートフォリオからアセットアロケーションを割り出す「ピザロ」はhttps://blog.tacos-heaven.xyz/tool/pizzallo.htmlをご覧ください。
国内株式 | 国内債券 | 国内REIT | 先進国株式 | 先進国債券 | 先進国REIT | 新興国株式 | 新興国債券 | 米国株式 | 米国債券 | 純金 | 現金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国内債券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国内REIT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
先進国株式 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
先進国債券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
先進国REIT | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
新興国株式 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
新興国債券 | 1 | - | - | - | - | |||||||
米国株式 | 1 | - | - | - | ||||||||
米国債券 | 1 | - | - | |||||||||
純金 | 1 | - | ||||||||||
現金 | 1 |
資産の比率を入力してください。入力値の合計を100%に揃えずとも、内部的に100%に換算して計算しています。
リターン | リスク | 割合 | |
---|---|---|---|
国内株式 | |||
国内債券 | |||
国内REIT | |||
先進国株式 | |||
先進国債券 | |||
先進国REIT | |||
新興国株式 | |||
新興国債券 | |||
米国株式 | |||
米国債券 | |||
純金 | |||
現金 |
項目 | パラメータ |
---|---|
初期投資額 (1~9999万円) |
|
毎月積立額 (1.000~99.000万円) |
|
運用継続年数 (1~99年) |
このアセットアロケーションのリスクとリターンは?
リターン:0%
リスク:0%
1年間の見込み最大損失額:投資額の0%
見込み最大損失額は、投資信託の運用成績が正規分布になると仮定した上で、「リターン - (リスク × 2)」で求めており、5%の確率で生じると予想されます。しかし、実際の投資信託の運用成績は正規分布にならず、特に下落相場ではマイナスリターンの出現率が高まります。そのため、見込み額以上の損失を被る可能性は捨てきれません。見込み最大損失額はあくまで簡易的な目安としてご利用ください。
もしも、このアセットアロケーションに毎年12万円(1ヶ月1万円)を投資し、2003年から2018年まで運用していると、0万円の投資に対し、0万円になっていました。2008年末(リーマンショック)の評価額は0万円()でした。
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | 11.3 | 45.2 | 3 | -11.1 | -40.6 | 7.6 | 1 | -17 | 20.9 | 54.4 | 10.3 | 12.1 | 0 | 22.2 | -16 |
国内債券 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 4.2 | 1.1 | 3 | 0.2 | 1 |
国内REIT | 31.9 | 12.1 | 28.8 | -3.1 | -48.6 | 6.2 | 34.1 | -22.2 | 41 | 41.1 | 29.7 | -4.8 | 9.9 | -6.8 | 11.1 |
先進国株式 | 9.9 | 24.7 | 23.7 | 4.2 | -52.6 | 38.2 | -2.3 | -9.1 | 32.3 | 54.6 | 21.9 | -1.5 | 5.7 | 18.4 | -11.3 |
先進国債券 | 7.3 | 10.1 | 10 | 4.5 | -15.5 | 7.4 | -12.7 | 0.2 | 20.4 | 22.7 | 16.4 | -4.5 | -3 | 4.7 | -3.6 |
先進国REIT | 27.6 | 27.7 | 40.8 | -17.9 | -56.2 | 40.1 | 6 | -2.1 | 39.2 | 24.2 | 41.8 | 3.2 | 0 | 7.5 | -8 |
新興国株式 | 20.1 | 54.9 | 33.8 | 30.9 | -62.1 | 84.5 | 4 | -22.5 | 33.8 | 18.7 | 12.5 | -14.9 | 8.5 | 32.7 | -17.5 |
新興国債券 | 6.6 | 27.5 | 10.9 | -0.5 | -27.8 | 32.1 | -2.2 | 2.7 | 33.7 | 13.4 | 20.9 | 0.9 | 7.2 | 5.3 | -8.2 |
米国株式 | 4 | 18.6 | 14.7 | -3 | -50.2 | 27.3 | -1.6 | -5.3 | 27.9 | 57.3 | 27.6 | -1 | 6.5 | 15 | -11 |
米国債券 | 20.3 | 5.9 | -1.9 | -15.9 | 6.5 | 32.1 | -9.9 | -2.6 | 14.8 | 24.3 | 17.6 | 1.9 | -0.9 | -1.4 | -0.9 |
純金 | -0.2 | 35.6 | 24.3 | 23.5 | -15.5 | 28.9 | 12.8 | 3.2 | 22.1 | -11.8 | 14.7 | -12.2 | 6.3 | 7.7 | -4.9 |
定期預金(3年) | 0.052 | 0.051 | 0.243 | 0.333 | 0.259 | 0.153 | 0.062 | 0.049 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.020 | 0.016 | 0.015 |
乱数シミュレータに基づく将来の予想成績は?
元本割れ確率:0%
中央値:0万円
平均値:0万円
このアセットアロケーションの場合、0万円の投資に対し、中央値で0万円、平均値で0万円の運用成績を期待できます。元本割れで終わる確率は0%です。もっとも成績が振るわないケースの成績は0万円でした。
入力した資産配分に対応する投資信託を購入する際には、以下の対応表を参考になさってください。
アセットクラス | 具体的な銘柄 |
---|---|
国内株式 |
|
国内債券 |
|
国内REIT |
|
先進国株式 |
|
先進国債券 |
|
先進国REIT |
|
新興国株式 |
|
新興国債券 |
|
米国株式 |
|
米国債券 |
|
4資産バランス |
|
6資産バランス |
|
8資産バランス |
|
バグ・機能の追加要望などは東北投信のお問い合わせフォームまたは@instockexnet(ツイッター)までお願いいたします。
紹介等は管理者への連絡なしにガンガン行なってください。その際にはこのページへリンクしていただけると嬉しいです。
現バージョン:20190603(ver. 1.00.0)
Copyright© 東北投信 by Mirai Takebe All Rights Reserved